Die Abteilung Handball im Überblick
Mitglieder | 63 Erwachsene, 25 Jugendliche | ||
Leitung | |||
Abteilungsleiter: | Steffen Kiesewetter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
1. Stellvertreter: | Anja Berger | ||
2. Stellvertreter: | Maria Bratfisch | ||
Erweiterte Abteilungsleitung: | Juliane Dillner, Susann Möbius | ||
Mannschaften | |||
Männer | HSG Sachsenring II | ||
(2. Bezirksklasse) | Trainer: | Mike Bodach | |
MV: | Steffen Kiesewetter | ||
Training: | Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr (SH Olu) | |
Frauen | Oberlungwitzer SV | ||
(1. Bezirksklasse) | Trainer: | Sören Lahr | |
MV: | Kerstin Hager | ||
Training: | Dienstag | 19:00 - 21:00 Uhr | |
Freitag | 18:15 - 19:45 Uhr | ||
E/F-Jugend gem. Oberlungwitzer SV (kein Spielbetrieb) Trainerin: Anja Berger Co-Trainer: Franziska Heydel Tanja Stöckel Training: Dienstag 16:45 - 18:15 Uhr
|
|||
Sporthalle | Sporthalle Oberlungwitz | ||
Erlbacher Straße 19 | |||
09353 Oberlungwitz | |||
Spielfläche: | Flächenelastischer Kunststoffboden | ||
38 x 18 m (abweichend vom IHF-Reglement) | |||
Fest installierte Zeitmessanlage | |||
Es ist ausschließlich wasserlösliches Haftmittel der Marke "Dip'n Grip" erlaubt. | |||
Umkleidekabinen: | 7, Duschanlagen innerhalb der Kabinen. | ||
Zuschauerplätze: | 150, davon 80 Sitzplätze |