
Herzlich Willkommen auf den Seiten der Abteilung Tennis!
Der Tennissport hat in Oberlungwitz eine lange Tradition. Bereits vor 1945 gab es im Ort drei Tennisplätze auf den Grundstücken größerer Betriebe. Seit dem Jahr 1950 wurden diese Plätze von den Sportlern der BSG „Goldfisch’“, später BSG „Fortschritt“ Oberlungwitz genutzt.
Im Jahr 1950 wurde der Wettspielbetrieb aufgenommen. In der Folgezeit entwickelte sich die Mitgliederzahl schnell nach oben und es stellten sich Erfolge ein. Die vorhandenen Tennisplätze reichten für die stark gewachsenen Anforderungen nicht mehr aus. Mit Unterstützung der Stadt Oberlungwitz wurde eine neue Dreifelder-Tennisanlage an der Stollberger Straße gebaut und im Jahr 1976 feierlich eingeweiht. Später erfolgte in mehreren Etappen die Erweiterung und Modernisierung der Anlage. So wurde unter tatkräftiger Mithilfe der Sportler ein Tennisheim mit Umkleideräumen, Duschanlagen, Sanitärräumen und Aufenthaltsraum errichten.
In den Jahren 2001 bis 2003 wurde die Anlage mit Fördermitteln des Freistaates saniert, eine neue Zufahrt zum Gelände angelegt und die Plätze erhielten eine Beregnungsanlage. Heute zählt die Abteilung Tennis ca. 50 Mitglieder. An den Punktspielen – sowohl in der Freiluftsaison als auch in der Winterrunde – beteiligen sich gegenwärtig Jugend-, Damen-, Herren- und Seniorenmannschaften auf Bezirksliga- und Bezirksklassenniveau.
Neuigkeiten der Abteilung Tennis
Aktive Mixed Winter 2019/2020
| Termin | Spielort | Ergebnis | ||
| So. 10.11.2019 09:00 | Lichtenstein | TC Frankenberg | Oberlungwitzer SV | 2:10 |
| Sa. 23.11.2019 09:00 | Lichtenstein | Oberlungwitzer SV | TC RW Zwickau | 1:11 |
| Sa. 07.12.2019 11:30 | Plauen | TC Plauen | Oberlungwitzer SV | 8:4 |
| Sa. 11.01.2020 09:00 | Lichtenstein | Oberlungwitzer SV | 1. TC Zwickau | 1:11 |
| So. 26.01.2020 10:00 | Stadtpark | TSV IFA Chemnitz | Oberlungwitzer SV | 2:10 |
| So. 01.03.2020 13:00 | Lichtenstein | Oberlungwitzer SV | Eibenstocker TC | 4:8 |
Mannschaften
Bezirksliga Herren Chemnitz 2020:
https://stv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=STV+2020&group=94
Bezirkskliga Herren Chemnitz 40 2020:
https://stv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/groupPage?championship=STV+2020&group=102
Trainingsplan
| Zeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
| Montag | 16:00 – 18:00 Uhr | Kinder- und Jugendtraining | Kinder- und Jugendtraining | Kinder- und Jugendtraining |
| 18:00 – 21:00 Uhr | Freizeitspieler | Sportgruppe des OSV | ||
| Dienstag | 16:00 – 21:00 Uhr | Training Herren | Training Herren | Training Herren |
| Mittwoch | 16:30 – 21:00 Uhr | Training Herren 40 | Training Herren 40 | Training Herren 40 |
| Donnerstag | 14:00 – 18:00 Uhr | Training Senioren | Training Senioren | frei |
| Freitag | 16:00 – 21:00 Uhr | Training Damen | Training Damen | Training Damen |
| Samstag | belegt bei Punktspielen, ansonsten Kinder-/Jugendtraining von 09:00 – 11:00 Uhr Platz 1,2 und 3 | |||
| Sonntag | belegt bei Punktspielen, ansonsten freier Spielbetrieb | |||
| An allen nicht aufgeführten Zeiten ist das Spielen auf der Anlage möglich! | ||||

Gäste und Hobbyspieler
Für Gäste und Hobbyspieler, die nicht im Oberlungwitzer Sportverein e.V. in der Abteilung Tennis Mitglied sind, besteht natürlich auch die Möglichkeit die Tennisanlage zu nutzen. Detaillierte Informationen über Schnupperkurse und Preise erfahren Sie bei Torsten Schmidt (Tel. 0160-7977079).
Vorstand / Kontakt
Der Vorstand der Abteilung Tennis stellt sich vor:

| Funktion | Name | Telefon | |
| Abteilungsleiter, Kinder- und Jugendtrainer | Torsten Schmidt | 03723/628411 | tsschmidti@arcor.de |
| Kassenwart | Cornelia Seifert | 0173/6787988 | corneliaseifert@gmx.de |
| Technischer Leiter | Andreas Fischer | 0174/9448644 | |
| Kinder- und Jugendtraining | Michael Seifert | 0162/3156229 | micha.seifert1@freenet.de |
